일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 (음)1.21 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 (음)2.1 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 (음)2.11 | 29 | 30 | 31 |
오늘의 식단 11월 05일 |
점심잡곡밥
|
---|---|
내일의 식단 11월 06일 |
점심백미밥
|