일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 (음)8.11 | 6 | 7 | 8 추석연휴 | 9 추석 |
10 추석연휴 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)8.21 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 (음)8.1* | 26 대체휴일 | 27 | 28 | 29 | 30 |
오늘의 식단 11월 05일 |
점심잡곡밥
|
---|---|
내일의 식단 11월 06일 |
점심백미밥
|